5 x 1.80 = €. 9.00
3 x 1.00 = €. 3.00
4 x 3.50 = €. 14.00
4 x 3.50 = €. 14.00
1 x 275.00 = €. 275.00
5 x 12.50
(-10%) €. 11.25 = €. 56.25
6 x 1.60 = €. 9.60
6 x 275.00 = €. 1650.00
6 x 3.50 = €. 21.00
6 x 6.50 = €. 39.00
6 x 1.85 = €. 11.10
6 x 32.00 = €. 192.00
6 x 1.80 = €. 10.80
6 x 19.80 = €. 118.80
5 x 1.00 = €. 5.00
6 x 1.80 = €. 10.80
4 x 14.00 = €. 56.00
3 x 3.00 = €. 9.00
5 x 30.00 = €. 150.00
3 x 6.00 = €. 18.00
2 x 2.50 = €. 5.00
2 x 32.00 = €. 64.00
1 x 19.50 = €. 19.50
Totale: &euro 2767.10
&euro 2760.85
Oggi hai risparmiato 6.25 euro!